쌍용ALC 성분분석표
페이지 정보
작성자 (주)공간 작성일17-01-17 16:04 조회2,133회 댓글0건관련링크
본문
■ ALC Block | ||||
- Chemical Analysis | ||||
Item | Proportion(%) | Remark | ||
SiO2 | 51.4 | |||
Al2O3 | 3.51 | |||
CaO | 29.4 | |||
MgO | 0.96 | |||
Fe2O3 | 1.95 | |||
K2O | 0.72 | |||
Na2O | 0.09 | |||
SO3 | 2.03 | |||
L.O.I | 9.94 | Loss Of Ignition | ||
100 | ||||
- Material List | ||||
Item | Proportion(%) | Remark | ||
Quartzite | 53 | |||
Cement | 28.91 | |||
Lime | 13 | |||
Gypsum | 5 | |||
Aluminium | 0.09 | |||
100 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.