요소별/재료별 | ALC | 시멘트 벽돌 | DRY WALL | 비고 |
---|---|---|---|---|
주원료 | 시멘트, 규석, 생석회, 석고, 발포제 등 | 시멘트, 모래, 물 | 무기질 섬유, 석고, 기타 혼합제 | |
비중 | 0.5~0.7 t/㎥ | 1.8~2.0 t/㎥ | 0.7~1.0 t/㎥ | ALC는 콘크리트 중량의 약 1/5 |
단열성 | λ(열전도율) : 0.100kcal/mh℃ | λ : 1.3kcal/mh℃ | λ : 0.215kcal/mh℃ | 콘크리트 및 조적조인 경우 별도의 단열시공이 필요하며 ALC는 단일구조로 단열성능 만족 |
결로성 | 다공성 제품으로 단열성이 우수하여 열교현상의 방지로 결로 미발생 | 열고현상이 방지가 어려워 결로발생 가능성이 높음(별도 단열시공 필요) | 단열성능은 양호하지만 적용부위에 따라 결로발생 가능성이 있음(내구성 손상) | ALC는 단열성이 우수하여 결로 예방능력이 우수함(에너지 효율성 확보 가능) |
습도조절성 | 미세한 기포로 습도를 흡수 또는 방출함으로써 실내습도 조절성능 보유 | 습도 조절기능 없음 | 습도 조절기능 없음 | ALC는 친환경 건축소재로 실내의 습도 조절기능이 있어 실내를 쾌적하게 하며 건강에 도움을 주는 건강건축자재임 |
방음성 | 충격음 흡수가 우수하며 흡읍성이 양호(차음구조 지정서 보유) 고강도제품 적용시 우수한 차음성능 보유 |
차음성은 있으나 시공여건으로 인하여 벽체 성능이 낮아지기 쉽다. | 차음성은 있으나 충격음의 흡수가 낮아 외부충격시 충격음 전달이 크다.(충격, 울림에 취약한 구조로 세대민원 밸생 우려) | ALC소재의 방음성능 콘크리트에 비해 20배의 효과가 있음 |
내화성 | 1,050℃에 2시간 이상 가열해도 물성의 변화가 없으며 3시간 내화성능을 보유 | 콘크리트와 비슷함 | 2시간 내화/차음구조가 되기 위해서는 공정의 복잡화로 시공효율이 감소 | ALC소재는 법정내화 구조재로 내화성능이 타자재에 비해 매우 탁월함 |
내구성 | 고온/고압/증기양생에 의해 생성되어 온도 변화 등에 의한 수축 팽창의 변화가 적어 제품균열 등의 발생이 적음 | 온도변화, 시공성, 설계조건 등에 의하여 균열이 쉽게 발생함 | 수분흡수시 얼룩현상 밸상으로 석고부분이 쉽게 손상될 우려가 있으며 Joint Compounding시 석고매쉬 노출 및 균열 발생 우려가 있음 | ALC는 Terbimilite라는 광물질로 구성되어 있으며 이는 매우 안정된 조직구조로 내구성이 매우 우수함 |
운반 및 시공성 | 경량 및 공장생산에 의한 차수어차가 적어 운반 및 시공성이 매우 탁월 | 기계화 시공 및 품질균일 시공이 어렵다. | 시공효율을 낮지만 벽체의 해체가 용이하며 공사의 조잡하고 복잡한 부분에 대한 공사마감고가 높다. | ALC는 시공법 및 기술개발이 우수함 |
방수성 | 방수공법에 의해 결정 (시멘트액체방수+무기질계 탄성도막방수) |
방수공법에 의해 결정 (시멘트액체방수+무기질계 탄성도막방수) |
습기에 취약하고 이로 인한 석고보드 및 단열재의 열화현상으로 내구성이 미흡 | |
단위시공량 | 22~32㎡/man.day | 10~17㎡/man.day | 16~24㎡/man.day | ALC소재는 경량으로 단위시공량이 높고 시공간편으로 효울성, 작업성이 중대됨 |
배선/배관/기구부착 | 전등장비로 홈파기하므로 작업성이 우수 기구부착 및 석재마감시 전용앵커 사용 | 작업성이 양호(기구부착을 위해 벽체에 앵커링 시 직접시공 불가로 별도 철제버킴물 필요) | 공간구조로 벽체내구성이 취약해 문/창틀 고정및중량물 부책에 어려움이 있으며(별도보강 필요) 배선/배관 매립작업이 힘듬 | ALC위 대리석(화강석) 1,100x550x24t(30t) 실내 시공실적 보유(전용앵커 및 반건식공법) |
유지관리 | 국부파손시 전용 보수용몰탈로 보수용이 | 보수는 용이하나 크랙발생이 우려됨 | 국부 파손시 보수가 용이하지 않음 | |
통절기공사 | 산택적 가능 | 불가 | 가능 |